pal system パルシステムの保障(共済・保険) 〜みんなの願いを叶えたいから〜
パルシステム共済連が
ライフプラン・保障に関する
くらし課題解決をサポートします!
<< 1つ前のページへ戻る | ホーム > 共済 > 共済って何?

「自分の掛金が誰かの役に立つ」という組合員どうしの助け合い、それがCO・OP共済です。CO・OP共済に加入している全国の生協の組合員から掛金を集め、何かあったときに、そこから共済金を支払います。つまり、組合員さんの誰かが困ったときに、他の組合員さん全体が助けるという仕組みです。「自分たちに必要な保障商品は自分たちで開発し、育てたい!」そんな思いが込められています。組合員どうしの「たすけあい」だから 、保障内容が良くなるとすでに加入している方の保障も良くなります。また、全国の生協でCO・OP共済を取り扱っているので、引越し等によってやむを得ず生協を脱退する場合でも、転居先の生協で組合員になっていただければ契約を継続できます。
| 西暦 | 加入者数 | できごと |
| 1949年 | - | 戦後1948年に制定された生協法に基づいて、パルシステム連合会の一員であるパルシステム千葉のもとになった「野田醤油生協」で、1949年に共済の制度が発足。この時点では、組合員の死亡は3万円、住宅の焼失は6万円と定めておき、事故発生の都度、全加入者から「お見舞い金」を徴収するという方法でした。 |
| 1984年 | - | CO・OP共済《たすけあい》スタート。 |
| 1990年 | 10万人 | 《たすけあい》の原型になる3つのコースが誕生。万が一のための保障と、入院のお見舞金というシンプルな形でしたが、当時、主婦の保障はあまり考えられていない社会風潮の中、加入が普及していない主婦の組合員の生活保障に貢献しました。 |
| 1994年 | 109万人 | 《たすけあい》の保障内容が現在に近い形になってきました。この時点で、妊娠中も加入可能になりました。今ではびっくりするようなお話ですが、この時点ではまだケガ通院保障がついたコースは登場していません。ケガ通院のついたコースが登場するのは翌年の1995年になります。これは加入者が増えたということだけではなく、組合員の要望を取り入れていくという「CO・OP共済」の特長がよく現れています。 また、1994年に、共済を広めるだけではなく、「よりよい生活を送る」ためのライフプランを中心に、組合員どうしが保障などを学びあう「ライフプランニング(LPA)活動」がスタートしました。 |
| 1999年 | 277万人 | 10年でやっと100万人になった加入者はここから驚異の伸びを見せます。1994年からわずか4年で加入者は235万人となり、1999年には277万人となりました。これはコースの保障内容が充実してきたこと、組合員の間に「CO・OP共済」が根付いてきたことを表しています。また、1998年に女性コース、1999年にジュニア18コースが誕生しました。 ※こども向けコースからケガ通院コースに名称変更 |
| 2000年 | 327万人 | 「《たすけあい》で不足しがちな部分を補うような保障が生協でもないかしら?」という組合員の要望から生まれた《あいぷらす》が一部の生協でスタートし、2001年に全国募集がスタート。シンプルな保障ながら充実した生命保障が魅力の《あいぷらす》は、2005年に「がん特約」が誕生して、さらに充実! 若い世代にオススメです。 |
| 2002年 | 401万人 | 医療コース登場! 1人でも多くの方に加入していただきたい、という思いからできた告知がゆるやかなV1000円コースがあるのが医療コースです。病気や障害があっても加入できる可能性のあるV1000円コースは、今まで新しく保障商品に入れなかった方にも入れる可能性があり、とても生協らしい共済と言われています。 |
| 2006年 | 586万人 | 万が一の時の生命保障額が大きいベーシックコースが2005年に誕生しました。2006年にはJ1000円コースの条件付加入制度ができ、今まで加入できなかった方も加入できる可能性ができました。また、《あいぷらす》の加入者が増えたので、保障内容を変更することなく、掛金が引き下げになりました。 |
| 2008年 | 644万人 | 2007年、募集中の全コースが入院1日目からの保障となりました。保障内容の改定はすでに加入している組合員さんにも適応されます(募集停止コースでは適応されない場合があります)。2008年に告知事項の見直しが行われ、より加入しやすくなりました。 |
※コープ共済ホームページより
※2000年以降は《たすけあい》と《あいぷらす》の加入者数合計
(C) Copyright パルシステム共済生活協同組合連合会